關于貴州(清鎮)職教城西區污水處理利用及配套管網工程一期(污水管網工程)橋梁檢測評分標準的澄清通知
致各比選人:
我公司于2022年8月31日發布的貴州(清鎮)職教城西區污水處理利用及配套管網工程一期(污水管網工程)橋梁檢測比選文件,現就評分標準做以下澄清:
原評分標準:
評分類別 | 評分因素 | 標準分 | 評分標準 |
商務部分 (滿分20分) | 企業實力 | 2分 | 具備建設行政主管部門核發的《建設工程質量檢測機構資質證書》,資質證書包含見證取樣、主體結構、地基基礎得1分,具有有效的質量技術監督部門頒發的計量認證證書(CMA),(計量認證證書附表所列計量認證參數須包含相應的招標檢測內容)得1分。 |
管理體系 | 1分 | 提供有效質量管理體系得1分。 | |
企業信譽 | 2分 | 提供近三年未受到省級或項目備案地建設行政主管部門的行政處罰(或不良行為記錄),但不在其行政處罰期(或不良行為記錄期)內的除外。得2分。 | |
類似業績 | 10分 | 2019年1月1日至今提供已完或正在進行的類似工程業績,每提供一個業績得2分。業績證明材料為中標通知書或文件合同或業主提供的證明材料,滿分10分。 | |
人員配置 | 5分 | 配置的項目負責人:具有橋梁結構檢測及監測資格證,同時具備高級及以上職稱得3分,不滿足要求不計分。配置項目技術負責人:具有橋梁結構檢測及監測資格證,同時具備高級及以上職稱得2分,不滿足要求不計分。 注:所有人員必須提供近三個月社保證明 | |
技術部分 (滿分50分) | 實施方案 | 45分 | 以投標人編制的工作方案與項目實際情況吻合程度的認定為依據計分:方案詳細、清晰、針對性強得45-35分;方案一般、有針對性得35-15分;有方案,且針對性一般得15-0分。 |
工期承諾 | 5分 | 基準工期10天,每提前1天加1分,最高加5分。(投標人自行承諾,格式自擬)。 | |
報價部分 (滿分30分) | 綜合報價 | 30分 | 收費報價得分計算公式:C=30-│Pn-P│÷P×100×K C–收費報價得分(C≥0) Pn–收費報價 P–評標基準價 K–扣分分值 ①評標基準價計算:P=( P 1+ P 2+…+ P n )÷n P 1P 2…… P n為n個有效投標報價,當有效投標個數n>3且n≤9時,P為去掉一個最高和一個最低報價后的算術平均值;當有效投標個數n>9時,P為去掉二個最高和一個最低報價后的算術平均值;當有效投標個數n≤3個時,P為全部有效投標報價的算術平均值。有效投標報價界定:收費上限值≥有效投標報價≥收費下限值②K值:Pn大于P時,K取1;Pn小于P時,K取0.5。超過最高投標限價的,其投標將被否決。 |
修改后的評分標準:
評分類別 | 評分因素 | 標準分 | 評分標準 |
商務部分 (滿分20分) | 企業實力 | 2分 | 具備建設行政主管部門核發的《建設工程質量檢測機構資質證書》,資質證書包含見證取樣、主體結構、地基基礎得1分,具有有效的質量技術監督部門頒發的計量認證證書(CMA),(計量認證證書附表所列計量認證參數須包含相應的招標檢測內容)得1分。 |
管理體系 | 1分 | 提供有效質量管理體系得1分。 | |
企業信譽 | 2分 | 提供近三年未受到省級或項目備案地建設行政主管部門的行政處罰(或不良行為記錄),但不在其行政處罰期(或不良行為記錄期)內的除外。得2分。 | |
類似業績 | 10分 | 2019年1月1日至今提供已完或正在進行的類似工程業績,每提供一個業績得2分。業績證明材料為中標通知書或文件合同或業主提供的證明材料,滿分10分。 | |
人員配置 | 5分 | 配置的項目負責人:具有橋梁結構檢測證,同時具備高級及以上職稱得3分,不滿足要求不計分。配置項目技術負責人:具有橋梁結構檢測及監測資格證,同時具備高級及以上職稱得2分,不滿足要求不計分。 注:所有人員必須提供近三個月社保證明 | |
技術部分 (滿分50分) | 實施方案 | 45分 | 以投標人編制的工作方案與項目實際情況吻合程度的認定為依據計分:方案詳細、清晰、針對性強得45-35分;方案一般、有針對性得35-15分;有方案,且針對性一般得15-0分。 |
工期承諾 | 5分 | 基準工期10天,每提前1天加1分,最高加5分。(投標人自行承諾,格式自擬)。 | |
報價部分 (滿分30分) | 綜合報價 | 30分 | 收費報價得分計算公式:C=30-│Pn-P│÷P×100×K C–收費報價得分(C≥0) Pn–收費報價 P–評標基準價 K–扣分分值 ①評標基準價計算:P=( P 1+ P 2+…+ P n )÷n P 1P 2…… P n為n個有效投標報價,當有效投標個數n>3且n≤9時,P為去掉一個最高和一個最低報價后的算術平均值;當有效投標個數n>9時,P為去掉二個最高和一個最低報價后的算術平均值;當有效投標個數n≤3個時,P為全部有效投標報價的算術平均值。有效投標報價界定:收費上限值≥有效投標報價≥收費下限值②K值:Pn大于P時,K取1;Pn小于P時,K取0.5。超過最高投標限價的,其投標將被否決。 |
比選資料遞交時間、開選時間不變。
清鎮市建設投資(集團)股份有限公司
2022年8月31日